DAFO EDLL
| DEBILIDADES | AMENAZAS |
| DAFO_D1.- Degradación ambiental y pérdida de biodiversidad: Incluye problemas de erosión del suelo, gestión deficiente de recursos hídricos, acumulación de residuos plásticos agrícolas y falta de educación ambiental. | DAFO_A1.- Impactos del cambio climático: Aumento de fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, y disminución de recursos hídricos. |
| DAFO_D2.- Despoblamiento y envejecimiento: Emigración de jóvenes, decrecimiento poblacional, envejecimiento de la población activa, y falta de actividades atractivas para la juventud. | DAFO_A2.- Despoblamiento rural: Tendencia al despoblamiento por búsqueda de oportunidades laborales en núcleos urbanos y disminución de servicios públicos en zonas rurales. |
| DAFO_D3.- Economía poco diversificada: Alta dependencia del olivar, baja industrialización y falta de desarrollo del sector turístico y de transformación agroalimentaria. | DAFO_A3.- Competencia en mercados agrícolas y turísticos: Competencia de terceros países en mercados agrícolas, oferta turística competitiva en otros destinos, y comercio online afectando al comercio local. |
| DAFO_D4.- Infraestructuras deficientes: Necesidad de conversión en autovías de algunas carreteras, carreteras en mal estado, falta de transporte público entre municipios, baja cobertura de energías renovables, falta de capacidad eléctrica en algunas zonas y red de abastecimiento de agua deteriorada. | DAFO_A4.- Falta de inversiones en infraestructuras: Desviación de inversiones a otros territorios cercanos, y falta de desarrollo de infraestructuras clave como autovías y líneas férreas. |
| DAFO_D5.- Falta de identidad comarcal, desigualdad y baja participación social: Diferencia de niveles de renta, baja participación ciudadana, escasa actividad cultural y de ocio y falta de servicios de atención a mayores. | DAFO_A5.- Aumento de costes: Alza de precios de insumos, costes energéticos, y alta presión fiscal que desincentiva la actividad empresarial. |
| DAFO_D6.- Falta de coordinación administrativa: Planificación estratégica no coordinada, dependencia de ayudas externas y falta de políticas para atraer y retener jóvenes. | DAFO_A6.- Regulación y burocracia excesiva: Excesiva regulación derivada de la Política Agraria Comunitaria y falta de concordancia entre distintas administraciones. |
| FORTALEZAS | OPORTUNIDADES |
| DAFO_F1. Patrimonio natural y cultural: Río Guadajoz, Pantano Vadomojón, Cueva del Yeso y patrimonio cultural y natural significativo. | DAFO_O1. Desarrollo sostenible y calidad de vida: Impulso del desarrollo sostenible, financiación para reducir efectos del cambio climático y tendencia al retorno de población. |
| DAFO_F2. Calidad de vida y entorno rural: Belleza natural, tranquilidad, buena situación geográfica y oferta de viviendas secundarias. | DAFO_O2. Mercados y productos de calidad: Incremento de la demanda de productos de calidad, nuevos mercados europeos y extracomunitarios y auge del turismo temático y experiencial. |
| DAFO_F3. Recursos agrarios de calidad: Suelos fértiles, alta calidad del aceite de oliva con Denominación de Origen y equilibrio entre agricultura y medio ambiente. | DAFO_O3. Tecnología y digitalización: Potencial del teletrabajo, nómadas digitales, venta online y teleformación. |
| DAFO_F4. Infraestructuras existentes: Eje de la N-432, amplia oferta de servicios sanitarios y educativos y alta insolación para energías renovables. | DAFO_O 4. Energías renovables: Inversiones en energía solar fotovoltaica y biogás y capacidad de generación eléctrica en la comarca. |
| DAFO_F5. Tejido empresarial y cooperativo: Sector artesanal y cooperativo estructurado, crecimiento de la actividad empresarial en servicios y experiencia en la gestión agrícola. | DAFO_O5. Proyectos innovadores y colaborativos: Desarrollo de redes de colaboración, proyectos con perspectiva de género y sostenibilidad y aprovechamiento de la Base Logística del Ejército en Córdoba. |
| DAFO_F6. Servicios de apoyo y asociaciones: Existencia de servicios de información, tejido asociativo activo y apoyo de instituciones para el desarrollo local. | DAFO_O6. Fomento de la economía circular: Desarrollo de proyectos relacionados con la economía circular, especialmente en el sector del olivar y aprovechamiento de recursos del subsuelo. |
